VirSCAN, es un servicion online gratuito que nos permite subir archivos a su página web y estos serán escaneados por nada menos que 37 antivirus de diferentes partes del mundo, un servicio muy útil.
VirSCAN, una vez que recibe el archivo, los analiza y nos da el porcentaje de antivirus que detectan en el archivo malware, y la probabilidad real de que esté infectado. Además, es capaz de soportar archivos de hasta veinte megas o incluso descomprimir algunos ficheros RAR o ZIP (no más de veinte archivos dentro de la carpeta comprimida).
Aunque el nombre no lo sugiera, está totalmente en español. Otro punto de este servicio, es la gran actualización de las bases de datos de los antivirus, lo cual nos puede dar más seguridad, sin olvidar, que sólo escanea lo que subimos y no nuestro ordenador.
Enlace: VirSCAN
Entre los distintos antivirus que lo componen se encuentran:
Escaner | País | Versión Motor | Versión Firma | Fecha Firma | Ultima Actualización(CST) |
---|---|---|---|---|---|
a-squared | Austria | 4.5.0.8 | 20091103030118 | 2009-11-03 | 2009-11-03 03:01:24 |
AhnLab V3 | Corea del Sur | 2009.11.03.00 | 2009.11.03 | 2009-11-03 | 2009-11-03 01:34:03 |
AntiVir | Alemania | 8.2.1.53 | 7.1.6.180 | 2009-11-02 | 2009-11-03 03:17:52 |
Antiy | China | 2.0.18 | 20091102.3201984 | 2009-11-02 | 2009-11-02 15:52:41 |
Arcavir | Polonia | 2009 | 200911021438 | 2009-11-02 | 2009-11-03 01:25:35 |
Authentium | Norteamérica | 5.1.1 | 200911021412 | 2009-11-02 | 2009-11-02 23:29:43 |
AVAST! | República Checa | 4.7.4 | 091102-0 | 2009-11-02 | 2009-11-03 03:20:46 |
AVG | República Checa | 8.5.288 | 270.14.46/2477 | 2009-11-03 | 2009-11-03 05:21:45 |
BitDefender | Rumania | 7.81008.4480813 | 7.28712 | 2009-11-03 | 2009-11-03 05:22:28 |
CA (VET) | Norteamérica | 35.1.0 | 7094 | 2009-10-30 | 2009-11-02 17:05:53 |
ClamAV | N/A | 0.95.2 | 9975 | 2009-11-03 | 2009-11-03 03:24:55 |
Comodo | Norteamérica | 3.12 | 2819 | 2009-11-02 | 2009-11-03 05:32:02 |
CP Secure | Norteamérica | 1.3.0.5 | 2009.10.30 | 2009-10-30 | 2009-10-30 21:25:55 |
Dr.Web | Rusia | 4.44.0.9170 | 2009.11.02 | 2009-11-02 | 2009-11-03 05:22:52 |
F-Prot | Islandia | 4.4.4.56 | 20091102 | 2009-11-02 | 2009-11-02 23:17:47 |
F-Secure | Finlandia | 7.02.73807 | 2009.11.02.13 | 2009-11-02 | 2009-11-03 05:25:19 |
Fortinet | Norteamérica | 2.81-3.120 | 11.14 | 2009-11-02 | 2009-11-03 00:59:53 |
GData | Alemania | 19.8696/19.532 | 20091102 | 2009-11-02 | 2009-11-03 05:05:56 |
Ikarus | Austria | T3.1.01.72 | 2009.11.02.74422 | 2009-11-02 | 2009-11-03 05:26:10 |
JiangMin | China | 11.0.800 | 2009.11.02 | 2009-11-02 | 2009-11-02 14:10:21 |
Kaspersky | Rusia | 5.5.10 | 2009.11.02 | 2009-11-02 | 2009-11-03 05:21:05 |
KingSoft | China | 2009.2.5.15 | 2009.11.2.21 | 2009-11-02 | 2009-11-02 23:38:53 |
McAfee | Norteamérica | 5.3.00 | 5790 | 2009-11-02 | 2009-11-03 05:06:22 |
Microsoft | Norteamérica | 1.5202 | 2009.11.02 | 2009-11-02 | 2009-11-02 23:07:18 |
Norman | Noruega | 6.01.09 | 6.01.00 | 2009-11-02 | 2009-11-02 23:20:13 |
nProtect | Corea del Sur | 20091030.01 | 6063347 | 2009-10-30 | 2009-11-02 16:50:35 |
Panda | España | 9.05.01 | 2009.11.02 | 2009-11-02 | 2009-11-03 05:03:24 |
Quick Heal | India | 10.00 | 2009.11.02 | 2009-11-02 | 2009-11-02 11:33:25 |
Rising | China | 20.0 | 21.54.04.00 | 2009-11-02 | 2009-11-02 21:05:15 |
Sophos | Gran Bretaña | 3.00.1 | 4.46 | 2009-11-03 | 2009-11-03 03:22:46 |
Sunbelt | Norteamérica | 5482 | 5482 | 2009-11-01 | 2009-11-03 03:06:48 |
Symantec | Norteamérica | 1.3.0.24 | 20091031.035 | 2009-10-31 | 2009-11-01 11:18:28 |
The Hacker | Perú | 6.5.0.2 | v00058 | 2009-10-31 | 2009-11-01 00:33:03 |
Trend Micro | Norteamérica | 8.700-1004 | 6.597.00 | 2009-11-02 | 2009-11-03 05:00:45 |
VBA32 | Bielorrusia | 3.12.10.11 | 20091102.1420 | 2009-11-02 | 2009-11-03 03:23:27 |
ViRobot | Corea del Sur | 20091102 | 2009.11.02 | 2009-11-02 | 2009-11-02 11:31:44 |
VirusBuster | Hungría | 4.5.11.10 | 10.113.5/1998065 | 2009-11-02 | 2009-11-02 23:19:32 |
Una herramienta muy útil que puede ayudarnos a mantener nuestro quipo seguro.
2 Comentarios
Información Bitacoras.com…
Valora en Bitacoras.com: VirSCAN, es un servicion online gratuito que nos permite subir archivos a su página web y estos serán escaneados por nada menos que 37 antivirus de diferentes partes del mundo, un servicio muy útil. VirSCAN, una vez que reci…
[...] The rest is here: VirSCAN, analizando con 37 antivirus online | www.Limoneando.com [...]