<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Limoneando &#187; Linux</title>
	<atom:link href="/eti/linux/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.limoneando.com</link>
	<description>Blog de informática y tecnología con actualizaciones diarias</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Aug 2012 06:00:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Ya está disponible Debian 6.0 - Hoy se publica Debian 6 &quot;Squeez&quot; la nueva versión de Debian</title>
		<link>http://www.limoneando.com/2011/02/ya-esta-disponible-debian-6-0.html</link>
		<comments>http://www.limoneando.com/2011/02/ya-esta-disponible-debian-6-0.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 22:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Debian 6.0]]></category>
		<category><![CDATA[Grub 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limoneando.com/?p=5578</guid>
		<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/cat-icons/linux_b.png" width="64" height="64" alt="Linux" title="Linux" /><br/>Ya esta disponible la nueva versión de la distribución de Linux &#8211; Debian. Al final ha sido liberada el día 6 de febrero, atendiendo al día 6 de febrero, según estaba previsto, y que Debian apuesta más por versiones muy estables aunque se distancien ampliamente en el tiempo. Otra de sus características es la variedad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/cat-icons/linux_b.png" width="64" height="64" alt="Linux" title="Linux" /><br/>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5579" title="artwork-debian-6" src="/wp-content/uploads/2011/02/artwork-debian-6.jpg" alt="" width="520" height="390" /></p>
<p style="text-align: justify;">Ya esta disponible la nueva versión de la distribución de <strong>Linux &#8211; Debian</strong>. Al final ha sido liberada el día 6 de febrero, atendiendo al día 6 de febrero, según estaba previsto, y que Debian apuesta más por versiones muy estables aunque se distancien ampliamente en el tiempo.</p>
<p style="text-align: justify;">Otra de sus características es la variedad de arquitecturas hardware que soporta así como la gran cantidad de paquetes que incorpora, 29.000 en esta versión. <strong>Debian 6.0 sale a la luz con un nuevo instalador, soporte para el sistema de ficheros ext4, el gestor de arranque GRUB 2 para arquitecturas x86 y agrupaciones de paquetes recomendados</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-5578"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Debido a la gran cantidad de programas que incorpora <strong>es mejor descargar la imagen ISO de la instalación por red</strong>, de esta forma podremos instalarlo o probarlo de manera fácil y rápida .</p>
<p style="text-align: justify;">Debian ha aprovechado para cambiar el aspecto de su página web, pero aún conserva mucha información de utilidad que conviene leer si utilizamos Debian.</p>
<p style="text-align: justify;">FUENTE: <a href="http://debian.org/">Debian</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.limoneando.com/2011/02/ya-esta-disponible-debian-6-0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización de los drivers de ATI para Linux - Se publica una importante actualización de los drivers para Linux de esta compañía</title>
		<link>http://www.limoneando.com/2011/02/actualizacion-de-los-drivers-de-ati-para-linux.html</link>
		<comments>http://www.limoneando.com/2011/02/actualizacion-de-los-drivers-de-ati-para-linux.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 21:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[Drivers]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta gráfica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limoneando.com/?p=5574</guid>
		<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/cat-icons/linux_b.png" width="64" height="64" alt="Linux" title="Linux" /><br/>ATI acaba de publicar una importante actualización para poder soportar nuevas tarjetas, mejorar el rendimiento de las anteriores y añadir opciones que en entornos de software libreno suelen funcionar bien. La nueva versión (6.14.0) de los drivers de X.Org dan el soporte a tarjetas como Radeon HD 5000 series, Radeon HD 6000 series, y al hardware [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/cat-icons/linux_b.png" width="64" height="64" alt="Linux" title="Linux" /><br/>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5575" title="ATI-LInux" src="/wp-content/uploads/2011/02/ATI-LInux.png" alt="" width="350" height="308" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ATI</strong> acaba de publicar una importante actualización para poder soportar nuevas tarjetas, mejorar el rendimiento de las anteriores y añadir opciones que en entornos de software libreno suelen funcionar bien. La nueva versión (6.14.0) de los drivers de X.Org dan el soporte a tarjetas como <strong>Radeon HD 5000 series, Radeon HD 6000 series, y al hardware AMD Fusion Ontario</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Además de mejorar los bugs que son bien conocidos por los usuarios de estas tarjetas, da soporte para 2D EXA, aceleración hardware para la reproducción de archivos de vídeo mediante X-Video y mejora de rendimiento. También añade <em>KMS page-flipping</em>, una tecnología que mejora enormemente el rendimiento de las tarjetas.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-5574"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Este driver sólo funcionará con el kernel 2.6.38. Este Kernel aún no es del todo estable, pero aún así se recomienda actualiza.</p>
<p style="text-align: justify;">Vía: <a href="http://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&amp;px=OTA3Nw">Phoronix</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.limoneando.com/2011/02/actualizacion-de-los-drivers-de-ati-para-linux.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotify ya disponible para sistemas Linux - La conocida radio a la carta por streaming ya se puede usar en Linux, aunque solo es para usuarios Premium</title>
		<link>http://www.limoneando.com/2010/07/spotify-ya-disponible-para-sistemas-linux.html</link>
		<comments>http://www.limoneando.com/2010/07/spotify-ya-disponible-para-sistemas-linux.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 14:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[premium]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limoneando.com/?p=4190</guid>
		<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/cat-icons/internet_b.png" width="64" height="64" alt="Internet" title="Internet" /><img src="/wp-content/uploads/cat-icons/software_b.png" width="64" height="64" alt="Software" title="Software" /><br/>Spotify ha publicado una versión preliminar para sistemas Linux, por lo que Spotify se convierte en uno de los sistemas de su tipo que primero ha publicado versiones para todas las plataformas de importancia del mercado. Según Spotify un gran número de sus desarrolladores usan sistemas Linux. De momento es una versión sin soporte oficial, pero viene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/cat-icons/internet_b.png" width="64" height="64" alt="Internet" title="Internet" /><img src="/wp-content/uploads/cat-icons/software_b.png" width="64" height="64" alt="Software" title="Software" /><br/>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4191" title="tux_spotify" src="/wp-content/uploads/2010/07/tux_spotify.jpg" alt="" width="455" height="256" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Spotify ha publicado una versión preliminar para sistemas Linux</strong>, por lo que Spotify se convierte en uno de los sistemas de su tipo que primero ha publicado versiones para todas las plataformas de importancia del mercado. Según Spotify un gran número de sus desarrolladores usan sistemas Linux.</p>
<p style="text-align: justify;">De momento es una versión sin soporte oficial, pero viene equipada con las mismas características que los clientes de Windows y Mac OS X, aunque tiene algunos problemas con la decodificación de los archivos musicales en la plataforma libre, por lo que por el momento <strong>no puede reproducir archivos en local</strong>. Como no han sido capaces de que muestre anuncios en la plataforma libre, sólo está disponible para los usuarios con cuentas Premium de pago por ahora.<span id="more-4190"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Podemos descargarnoslo <strong>en forma de paquete para Debian o Ubuntu</strong>,se espera que pronto se encuentre tan desarrollada como sus hermanos mayores de Mac OS X y Windows. Desde aquí puedes descargar <a href="http://www.spotify.com/es/download/previews/">Spotify para Linux</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">FUENTE:  <a href="http://www.spotify.com/int/blog/archives/2010/07/12/linux/">Spotify blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.limoneando.com/2010/07/spotify-ya-disponible-para-sistemas-linux.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GCC admite GO entre sus lenguajes de programación - El Comité Directivo de GCC acepta entre los suyos el entorno para compilar programas codificados con Go</title>
		<link>http://www.limoneando.com/2010/02/gcc-admite-go-entre-sus-lenguajes-de-programacion.html</link>
		<comments>http://www.limoneando.com/2010/02/gcc-admite-go-entre-sus-lenguajes-de-programacion.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 23:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[GNU]]></category>
		<category><![CDATA[GO]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limoneando.com/?p=3439</guid>
		<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/cat-icons/google_b.png" width="64" height="64" alt="Google" title="Google" /><img src="/wp-content/uploads/cat-icons/programacion_b.png" width="64" height="64" alt="Programación" title="Programación" /><br/>  El Comité Directivo de GCC (los compiladores del proyecto GNU) anunciaron hace un par de días que aceptan el entorno para compilar programas codificados con Go, el lenguaje de programación de Google. Por lo tanto, podemos decir que GCC ofrecerá un entorno de ejecución y una interfaz para producir archivos ejecutables a partir de código fuente escrito con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/cat-icons/google_b.png" width="64" height="64" alt="Google" title="Google" /><img src="/wp-content/uploads/cat-icons/programacion_b.png" width="64" height="64" alt="Programación" title="Programación" /><br/> </p>
<p style="text-align: center;"><a href="/wp-content/uploads/2010/01/gnugo.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3439];player=img;"><img class="size-full wp-image-3444  aligncenter" title="gnugo" src="/wp-content/uploads/2010/01/gnugo.jpg" alt="" width="495" height="330" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">El Comité Directivo de GCC (los compiladores del proyecto GNU) anunciaron hace un par de días que aceptan el entorno para compilar programas codificados con <strong>Go</strong>, el lenguaje de programación de Google.</p>
<p style="text-align: justify;">Por lo tanto, podemos decir que GCC ofrecerá un entorno de ejecución y una interfaz para producir archivos ejecutables a partir de código fuente escrito con Go.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ian Taylor</strong>, va a ser el encargado de dar soporte a este proyecto desde su posición en el lenguaje de programación de Google Go.</p>
<p style="text-align: justify;">Go nos asegura  ser rápido, seguro y de código abierto. Entre sus diseñadores se el mismísimo <strong>Ken Thompson, que es también co-creador  de Unix y el Lenguaje C</strong>. Ya simplemente me queda saludaros desde Go.</p>
<pre style="text-align: justify;"><code>      fmt.Printf("Hola, www.Limoneando.com!")
</code></pre>
<p style="text-align: justify;">FUENTE: <a href="http://www.h-online.com/open/news/item/GCC-to-support-Google-s-Go-915787.html">The H</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.limoneando.com/2010/02/gcc-admite-go-entre-sus-lenguajes-de-programacion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modificar el GRUB de Linux para eliminar Kernels antiguos - La solucion para acabar con la larga lista del grub de kernels de linux</title>
		<link>http://www.limoneando.com/2010/01/modificar-el-grub-de-linux-para-eliminar-kernels-antiguos.html</link>
		<comments>http://www.limoneando.com/2010/01/modificar-el-grub-de-linux-para-eliminar-kernels-antiguos.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 22:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[consola]]></category>
		<category><![CDATA[GRUB]]></category>
		<category><![CDATA[Kernel]]></category>
		<category><![CDATA[truco]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limoneando.com/?p=2809</guid>
		<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/cat-icons/linux_b.png" width="64" height="64" alt="Linux" title="Linux" /><img src="/wp-content/uploads/cat-icons/utilidades_b.png" width="64" height="64" alt="Utilidades" title="Utilidades" /><br/>La solucion para acabar con la larga lista del grub de kernels de linux]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/cat-icons/linux_b.png" width="64" height="64" alt="Linux" title="Linux" /><img src="/wp-content/uploads/cat-icons/utilidades_b.png" width="64" height="64" alt="Utilidades" title="Utilidades" /><br/>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://farm2.static.flickr.com/1079/544506099_f629e1fd69.jpg" alt="" width="175" height="140" />Con las <strong>actualizaciones del Kernel de Linux</strong>, cada vez más se nos llena la lista del GRUB de versiones antiguas del Kernel , que no sirven para nada sino para llenar espacio inutil.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Gracias a este sencillo pero eficaz truco</strong>, os vamos a enseñar<strong> como eliminar de la lista y del sistema esos Kernels antiguos</strong>. </p>
<p style="text-align: justify;">Primero vamos a la consola y escribimos lo siguiente: </p>
<pre style="text-align: justify;">$ dpkg --get-selections | grep linux-image</pre>
<p style="text-align: justify;">Con este código sabremos que Kernels tenemos instalados. </p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Después utilizaremos el siguiente codigo para eliminar los kernels antiguos: </p>
<pre style="text-align: justify;">sudo apt-get remove --purge nombre del Kernel</pre>
<p style="text-align: justify;">Donde nombre del Kernel es por ejemplo: ¨linux-image-2.6.24-19-generic¨ </p>
<p style="text-align: justify;"><em>Importante</em>: NO desinstales <em>linux-image-generic</em> ya que es necesario para recibir actualizaciones del Kernel. </p>
<p style="text-align: justify;">Tened cuidado con estas operaciones, ya que cualquier fallo podrían dejar inutilizada vuestra instalación Linux.Para ello os recomiendo dejar los dos últimos kernels. </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Nota:</strong> Si no os deja eliminar el kernel utilizar el siguiente codigo: </p>
<pre style="text-align: justify;">$ sudo aptitude purge paquete</pre>
<p style="text-align: justify;">Pero esto puede no eliminar los ficheros de configuración del paquete. </p>
<p style="text-align: justify;">Fuente:  <a href="http://www.guia-ubuntu.org/index.php?title=Borrar_kernels_antiguos" target="_blank">Guia Ubuntu</a>, <a href="http://www.ubuntu-es.org/?q=node/50984">ubuntu-es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.limoneando.com/2010/01/modificar-el-grub-de-linux-para-eliminar-kernels-antiguos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 10.04 vendrá con un manual oficial</title>
		<link>http://www.limoneando.com/2010/01/ubuntu-10-04-vendra-con-un-manual-oficial.html</link>
		<comments>http://www.limoneando.com/2010/01/ubuntu-10-04-vendra-con-un-manual-oficial.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 16:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[10.04]]></category>
		<category><![CDATA[9.04]]></category>
		<category><![CDATA[9.10]]></category>
		<category><![CDATA[instrucciones]]></category>
		<category><![CDATA[instrucciones ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[libro linux]]></category>
		<category><![CDATA[libro ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[manual]]></category>
		<category><![CDATA[manual ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[PDF Linux]]></category>
		<category><![CDATA[PDF ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limoneando.com/?p=2803</guid>
		<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/cat-icons/linux_b.png" width="64" height="64" alt="Linux" title="Linux" /><img src="/wp-content/uploads/cat-icons/utilidades_b.png" width="64" height="64" alt="Utilidades" title="Utilidades" /><br/>Ubuntu nos anuncia la futura disponibilidad de un manual de su propia distribución en formato PDF para descargar junto con su versión 10.04. Este manual ayudará a los usuarios noveles a introducirse en el mundo Linux a través de Ubuntu. El proyecto aparece con la idea de facilitar la iniciación a Linux con la distribución [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/cat-icons/linux_b.png" width="64" height="64" alt="Linux" title="Linux" /><img src="/wp-content/uploads/cat-icons/utilidades_b.png" width="64" height="64" alt="Utilidades" title="Utilidades" /><br/>
<p style="text-align: center;"><a href="/wp-content/uploads/2010/01/manual-ubuntu.gif" rel="shadowbox[sbpost-2803];player=img;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2804" title="manual-ubuntu" src="/wp-content/uploads/2010/01/manual-ubuntu.gif" alt="" width="300" height="389" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Ubuntu nos anuncia <strong>la futura disponibilidad de un manual de su propia distribución en formato PDF</strong> para descargar <strong>junto con su</strong> <strong>versión 10.04</strong>. Este manual ayudará a los <strong>usuarios noveles a introducirse en el mundo Linux</strong> a través de Ubuntu.</p>
<p style="text-align: justify;">El proyecto aparece con la <strong>idea de facilitar la iniciación a Linux con la distribución Ubuntu</strong>. Desde su propia página web ofrecen un gran soporte y ya existen libros y manuales, pero ellos ponen el manual oficial a nuestra disposición. <strong>El manual</strong>, en principio, estará <strong>disponible en inglés</strong> y <strong>se actualizará cada seis meses</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">FUENTE:  <a href="https://wiki.ubuntu.com/ubuntu-manual">Ubuntu: The Manual Project</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.limoneando.com/2010/01/ubuntu-10-04-vendra-con-un-manual-oficial.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eset publica la beta de NOD32 para Linux y Mac Os X</title>
		<link>http://www.limoneando.com/2009/12/eset-publica-la-beta-de-nod32-para-linux-y-mac.html</link>
		<comments>http://www.limoneando.com/2009/12/eset-publica-la-beta-de-nod32-para-linux-y-mac.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 23:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limoneando.com/?p=2260</guid>
		<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/cat-icons/linux_b.png" width="64" height="64" alt="Linux" title="Linux" /><img src="/wp-content/uploads/cat-icons/mac_b.png" width="64" height="64" alt="Mac" title="Mac" /><img src="/wp-content/uploads/cat-icons/seguridad_b.png" width="64" height="64" alt="Seguridad" title="Seguridad" /><br/>Los recientes estudios hechos por ESET demuestra que aumenta la creación de malware para estos sistemas,por ello se puso en marcha el proyecto ESET Nod32 antivirus para Linux y Mac Os X que ya ha puesto a disposición de los usuarios. ESET tiene como objetivo obtener la mayor seguridad para las empresas y los ordenadores personales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/cat-icons/linux_b.png" width="64" height="64" alt="Linux" title="Linux" /><img src="/wp-content/uploads/cat-icons/mac_b.png" width="64" height="64" alt="Mac" title="Mac" /><img src="/wp-content/uploads/cat-icons/seguridad_b.png" width="64" height="64" alt="Seguridad" title="Seguridad" /><br/>
<p style="text-align: justify"><img class="alignleft" src="http://www.pplware.com/wp-content/images/imagem_nod32_box.jpg" alt="" width="144" height="202" />Los recientes estudios hechos por ESET demuestra que aumenta la creación de malware para estos sistemas,por ello se puso en marcha el proyecto <strong>ESET Nod32 antivirus para Linux y Mac Os X</strong> que ya ha puesto a disposición de los usuarios.</p>
<p style="text-align: justify">ESET tiene como objetivo obtener la mayor seguridad para las empresas y los ordenadores personales que utilizan estos sistemas sin afectar a su rendimiento.</p>
<p style="text-align: justify">Las principales características de <strong>ESET NOD32 Antivirus para Linux y Mac OS X</strong> son:</p>
<p style="text-align: justify">• <strong>Detección inteligent</strong><strong>e</strong>: ESET NOD32 Antivirus detecta y elimina automáticamente software malicioso. Utilizando avanzadas técnicas de heurística, la solución de ESET para Mac OS X y Linux Desktop ofrece protección contra amenazas incluso desconocidas.</p>
<p style="text-align: justify">• Mínimo impacto sobre el rendimiento del sistema: solución pro activa, veloz, eficaz y con un mínimo impacto en el sistema.</p>
<p style="text-align: justify">• <strong>Actualizaciones</strong> automáticas y de poco peso.</p>
<p style="text-align: justify">• Exploración de medios extraibles.</p>
<p style="text-align: justify">• <strong>Configuración</strong> de notificaciones y ventanas de alerta <strong>adaptable</strong> a las necesidades del usuario.</p>
<p style="text-align: justify">• Registro de exploraciones y amenazas detectadas.</p>
<p style="text-align: justify">• <strong>Categorizació</strong><strong>n</strong> de infiltraciones <strong>avanzada</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">• <strong>Integración</strong> con <strong>ESET Remote Administrador</strong> para el control centralizado de estos productos en redes corporativas.</p>
<p style="text-align: justify">Para <strong>empresas</strong> que usen Linux,Eset también dispone de <strong>ESET Server Security</strong>, para proteger servidores de archivo, correo y Gateway con la tecnología ThreatSense.</p>
<p style="text-align: justify">Fuente: <a href="http://www.addictware.com.mx/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=398:eset-presenta-la-solucion-beta-de-su-nod32-antivirus-para-mac-os-x-y-linux&amp;catid=16:seguridad&amp;Itemid=44">addictware</a></p>
<p style="text-align: justify">Descarga: <a href="http://www.eset-la.com/products/beta_eset_nod32_linux_mac.php">ESET para Mac OS X y Linux Desktop</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.limoneando.com/2009/12/eset-publica-la-beta-de-nod32-para-linux-y-mac.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome: el navegador como Sistema Operativo</title>
		<link>http://www.limoneando.com/2009/11/google-chrome-el-navegador-como-sistema-operativo.html</link>
		<comments>http://www.limoneando.com/2009/11/google-chrome-el-navegador-como-sistema-operativo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 22:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Garmón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome OS]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome OS]]></category>
		<category><![CDATA[revolucionario]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Operativo]]></category>
		<category><![CDATA[SO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limoneando.com/?p=2041</guid>
		<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/cat-icons/google_b.png" width="64" height="64" alt="Google" title="Google" /><img src="/wp-content/uploads/cat-icons/linux_b.png" width="64" height="64" alt="Linux" title="Linux" /><br/>Google no para de sacar nuevos productos al mercado. Hoy le ha tocado a Google Chrome OS, un nuevo Sistema Operativo. El concepto es sencillo: solo es un navegador de Internet, y es que hoy en día ya no es necesario contar con todos programas que solemos instalar para poder usar el ordenador. Con un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/cat-icons/google_b.png" width="64" height="64" alt="Google" title="Google" /><img src="/wp-content/uploads/cat-icons/linux_b.png" width="64" height="64" alt="Linux" title="Linux" /><br/>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2047" title="Presentacion de Chrome OS" src="/wp-content/uploads/2009/11/presentacionchromeos.jpg" alt="Presentacion de Chrome OS" width="500" height="273" /></p>
<p style="text-align: justify;">Google no para de sacar nuevos productos al mercado. Hoy le ha tocado a Google Chrome OS, un nuevo Sistema Operativo. El concepto es sencillo: solo es un navegador de Internet, y es que hoy en día ya no es necesario contar con todos programas que solemos instalar para poder usar el ordenador. Con un navegador y una conexión a Internet, se puede hacer cualquier cosa, desde escribir un informe a retocar una imagen.</p>
<p style="text-align: justify;">En este caso, el SO está basado en Linux, y el navegador Chrome es el corazón. Está principalmente destinado a usarse en Netbooks (portátiles de menos de 13&#8243;) con memoria SSD, ya que no soporta los discos duros mecánicos de siempre. Esto, junto con un núcleo del sistem extraligero, permiten que el equipo que tenga instalado Chrome OS arranque casi inmeditamente.</p>
<p style="text-align: justify;">El código fuente ya está liberado para que se pueda reprogramar al antojo de los desarrolladores, y así, mejorar el producot final, que será lanzado como Beta en un año.</p>
<p style="text-align: justify;">Esperamos poder probarlo pronto y dar una opinión de primera mano sobre este prometedor sistema. Os dejamos con una gran colección videos que ha subido la gente de Google a YouTube sobre este SO. Realmente fascinantes.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2041"></span></p>
<p style="text-align: center;">
<p><a href="/2009/11/google-chrome-el-navegador-como-sistema-operativo.html"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
</p>
<p style="text-align: center;">
<p><a href="/2009/11/google-chrome-el-navegador-como-sistema-operativo.html"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
</p>
<p style="text-align: center;">
<p><a href="/2009/11/google-chrome-el-navegador-como-sistema-operativo.html"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
</p>
<p style="text-align: center;">
<p><a href="/2009/11/google-chrome-el-navegador-como-sistema-operativo.html"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
</p>
<p style="text-align: center;">
<p><a href="/2009/11/google-chrome-el-navegador-como-sistema-operativo.html"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
</p>
<p style="text-align: justify;">Fuentes: <a href="http://www.techcrunch.com/2009/11/19/video-google-chrome-oss-interface-7-second-boot-time-and-more/" target="_blank">TechCrunch</a> | <a href="http://www.youtube.com/user/googlechrome" target="_blank">Google Chrome YouTube Channel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.limoneando.com/2009/11/google-chrome-el-navegador-como-sistema-operativo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 ya supera a Snow Leopard y Linux en usuarios</title>
		<link>http://www.limoneando.com/2009/11/windows-7-ya-supera-a-snow-leopar-y-linux-en-usuarios.html</link>
		<comments>http://www.limoneando.com/2009/11/windows-7-ya-supera-a-snow-leopar-y-linux-en-usuarios.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 18:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Garmón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Snow Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[windows vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limoneando.com/?p=1980</guid>
