<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Limoneando &#187; Javier Garmón</title>
	<atom:link href="/author/javierg/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.limoneando.com</link>
	<description>Blog de informática y tecnología con actualizaciones diarias</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 May 2011 07:18:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>¿Qué supone la compra de Skype realizada por Microsoft? - La empresa de Redmond ha comprado la popular plataforma de comunicaciones por 8.500 millones de dólares</title>
		<link>http://www.limoneando.com/2011/05/que-supone-la-compra-de-skype-por-microsoft.html</link>
		<comments>http://www.limoneando.com/2011/05/que-supone-la-compra-de-skype-por-microsoft.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 21:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Garmón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[videoconferencia]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7]]></category>
		<category><![CDATA[XBox]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.limoneando.com/?p=5919</guid>
		<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/cat-icons/internet_s.png" width="32" height="32" alt="" title="Internet" /><img src="/wp-content/uploads/cat-icons/microsoft_s.png" width="16" height="16" alt="" title="Microsoft" /><img src="/wp-content/uploads/cat-icons/telefonia_s.png" width="16" height="16" alt="" title="Telefonía" /><br/>Ayer se hizo pública la compra de Skype por parte de Microsoft por la friolera de 8.500 millones de dólares americanos. Las semanas pasadas se habían desatados los rumores de compra por Facebook, después se sumó Google a la timba, y en el último momento, Microsoft salió de la nada y realizó la compra. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/cat-icons/internet_s.png" width="32" height="32" alt="" title="Internet" /><img src="/wp-content/uploads/cat-icons/microsoft_s.png" width="16" height="16" alt="" title="Microsoft" /><img src="/wp-content/uploads/cat-icons/telefonia_s.png" width="16" height="16" alt="" title="Telefonía" /><br/><p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5920" title="Skype y Microsoft" src="/wp-content/uploads/2011/05/skype-ms.jpg" alt="" width="400" height="279" />Ayer se hizo pública la compra de Skype por parte de Microsoft por la friolera de <strong>8.500 millones de dólares</strong> americanos. Las semanas pasadas se habían desatados los rumores de compra por Facebook, después se sumó Google a la timba, y en el <strong>último momento, Microsoft salió de la nada y realizó la compra</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">El porqué de <strong>esta compra</strong> en el mundo de la economía y tecnología <strong>sigue siendo un misterio</strong>. <strong>Aparentemente no sale rentable</strong>, porque Microsoft ha &#8220;comprado&#8221; a cada usuario por un poco más de 100$, mientras que los usuarios de pago solo ingresan al año cerca de los 30$. Sin embargo, el potencial y la tecnología de Skype es un gran atractivo. Pero, ¿por qué? A continuación, el <strong>análisis</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-5919"></span>Skype es uno de los sistemas de <strong>mayor trascendencia a la hora de comunicaciones en tiempo real en el mundo</strong> (superado por plataformas como Facebook, Messenger,&#8230;), pero cuenta con un gran calado en el <strong>ámbito profesional</strong>. Sería sin duda, una forma estupenda de entrar en el sector de las comunicaciones profesionales por parte de Microsoft, y sustituyendo al fallido <strong><a href="http://lync.microsoft.com/es-es/Paginas/default.aspx" target="_blank">Microsoft Linc</a></strong>, un Messenger más serio (tiene buena pinta, pero ¿alguien lo conocía?).</p>
<p style="text-align: justify;">También entra la teoría de las comunicaciones en los <strong>dispositivos móviles</strong>. Mientras que Google y Apple cuentan con sus sistemas de videoconferencia vía Internet, <strong>Windows Phone 7</strong> carece de esta funcionalidad de forma nativa. Con Skype se abre la puerta de integrar de serie esta plataforma, ganando así una posición ventajosa en cuanto número de usuarios que la usan. El mercado de las telecomunicaciones vía IP es muy interesante también,  ya que Skype es el gran referente en este sector poco explotado.</p>
<p style="text-align: justify;">Las <strong>consolas y futuros SO&#8217;s de Microsoft</strong> también entran en el saco. <strong>Kinect</strong> podría pronto en la XBox y Windows 8 sorprendernos con novedosas formas de mantener conversaciones, mucho más interactivas, y por que no decirlo, divertidas.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin embargo, existen dos teorías más un tanto retorcidas. Una de ellas augura la necesidad por parte de Microsoft de usuarios en sus plataformas de comunicación en tiempo real. <strong>Messenger</strong>, el gran caballo que tiraba de este carro, se está haciendo viejo y pierde fuerzas, quedándose cada vez con <strong>menor número de seguidores asiduos</strong>. Tener Skype, el vencedor de esta &#8220;fuga de usuarios&#8221;, sería recuperar todos esos clientes perdidos. La otra teoría afirma que la tecnología de transmisión de vídeo e imagen de Skype es realmente interesante y le saldría rentable a Microsoft ser su dueño, para así poder integrarla en sus futuros productos y ofrecer unos servicios de calidad.</p>
<p style="text-align: justify;">Y vosotros, ¿qué pensáis? Podéis dejar vuestra opinión en un comentario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.limoneando.com/2011/05/que-supone-la-compra-de-skype-por-microsoft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nace TodoPES - Llega un nuevo blog centrado en el mundo de los videojuegos Pro Evolution Soccer y Winning Eleven</title>
		<link>http://www.limoneando.com/2011/05/nace-todopes.html</link>
		<comments>http://www.limoneando.com/2011/05/nace-todopes.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 20:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Garmón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sobre Limoneando]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.limoneando.com/?p=5908</guid>
		<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/cat-icons/acerca_s.png" width="16" height="16" alt="" title="Sobre Limoneando" /><br/>La andadura de Limoneando sigue adelante. La creacción del grupo Tengo Blogs viene acompañada de un nuevo blog: TodoPES. En él podréis encontrar todo tipo de información, rumores, descargas y avances del Pro Evolution Soccer y Winning Eleven. El grupo Tengo Blogs está comprometido con anunciar la mejor y últimas en tecnología; y  ahora toca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/cat-icons/acerca_s.png" width="16" height="16" alt="" title="Sobre Limoneando" /><br/><p style="text-align: center;"><a href="http://www.todopes.com/" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5909" title="Logotipo TodoPES" src="/wp-content/uploads/2011/05/logotipo-vectorial-300x300.png" alt="" width="240" height="240" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La andadura de Limoneando sigue adelante. La creacción del grupo Tengo Blogs viene acompañada de un nuevo blog: TodoPES. En él podréis encontrar todo tipo de información, rumores, descargas y avances del Pro Evolution Soccer y Winning Eleven. El grupo Tengo Blogs está comprometido con anunciar la mejor y últimas en tecnología; y  ahora toca expandirse a este gran videojuego que tantos millones de fans tiene alrededor del mundo.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta idea parte con mucha ilusión y esfuerzo de todo nuestro equipo. Gracias a TodoPES te podrás enterar de los últimos torneos Online y Presenciales para así no solamente informarte de las últimas novedades, sino también ganar premios. Queremos que sea un Blog totalmente social, humano y hacerlo participativo a todo el mundo.</p>
<p style="text-align: justify;">No queremos que sea un simple Blog de noticias, queremos crear un Blog Social en el cual cada uno de sus visitantes puedan participar en encuestas, sugerencias, y crear entre todos una gran comunidad sobre este fantástico juego futbolístico. Con ello, también aprovechamos para anunciaros que muy pronto se hará una nueva incorporación en la Red de TengoBlogs, de otro juego futbolístico muy famoso ya en la plataforma social &#8220;FaceBook&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Desde el equipo deseamos toda la suerte a este nuevo blog, y pondremos todo nuestro esfuerzo para hacerlo posible.</p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://www.todopes.com/">TodoPES.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.limoneando.com/2011/05/nace-todopes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery 1.6, la nueva versión estable del Framework JavaScript ve la luz - Esta version incluye funciones nuevas y revisadas, menor consumo de recursos y bugs solucionados</title>
		<link>http://www.limoneando.com/2011/05/jquery-1-6-la-nueva-version-estable-del-framework-javascript-ve-la-luz.html</link>
		<comments>http://www.limoneando.com/2011/05/jquery-1-6-la-nueva-version-estable-del-framework-javascript-ve-la-luz.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 17:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Garmón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery 1.6]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.limoneando.com/?p=5879</guid>
		<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/cat-icons/internet_s.png" width="32" height="32" alt="" title="Internet" /><br/>Estos últimos años, Internet ha dado pasos de gigante en cuanto al número de tecnologías con la que podemos desarrollar webs. Un gran avance fue la creacción de algunos Frameworks JavaScript, que nos facilitan la vida a la hora de programar. Si bien parecía que esta partida la iba a ganar el ahora moribundo MooTools, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/cat-icons/internet_s.png" width="32" height="32" alt="" title="Internet" /><br/><p><img class="aligncenter size-full wp-image-5883" title="Logo jQuery" src="/wp-content/uploads/2011/05/logo-jquery.jpg" alt="" width="580" height="143" /></p>
<p style="text-align: justify;">Estos últimos años, <strong>Internet ha dado pasos de gigante</strong> en cuanto al número de tecnologías con la que podemos desarrollar webs. Un gran avance fue la creacción de algunos Frameworks JavaScript, que nos facilitan la vida a la hora de programar. Si bien parecía que esta partida la iba a ganar el ahora moribundo MooTools, <strong>jQuery </strong>se ha convertido en la alternativa con más seguidores.</p>
<p style="text-align: justify;">Hace menos de 24 horas, el equipo de desarrolladores de este framework <strong>lanzó una nueva versión estable, la 1.6</strong>. Las mejoras más destacadas son la modificación y creacción de <strong>funciones para seleccionar atributos y propiedades del DOM</strong>, <strong>animaciones</strong> mejoradas y <strong>sincronizadas</strong>, múltiples <strong>bugs solucionados</strong> y un <strong>mejor rendimiento</strong>, al contar con un código más optimizado.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-5879"></span>Las <strong>funciones </strong>que han sido <strong>creadas/revisadas</strong> son<code> .prop()</code>, <code>.removeProp()</code>,<code> .attr()</code>, <code>.val()</code>, <code>.css()</code>, <code>.animation()</code>, <code>.promise()</code>, <code>.map()</code>, <code>.data()</code> y todas las funciones que sean <strong>animaciones prefabricadas</strong>, como <code>.fadeIn()</code>, <code>.slideUp()</code>&#8230; Si estás interesado en saber más a fondo cada uno de los cambios de cada una de estas funciones, visita el <a href="http://blog.jquery.com/2011/05/03/jquery-16-released/" target="_blank">Blog oficial de jQuery</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>El código escrito bajo la sintáxis de las versiones 1.4 y 1.5 no tiene problemas de compatibilidad</strong>, salvo casos puntuales en los que se use la función <code>.attr()</code> de una forma que no se ciña al estandard XHTML o HTML5.</p>
<p style="text-align: justify;">Es curioso como hace un par de años, jQuery era considerado por muchos programadores y desarrolladores como el indomable framework de JavaScript, con mucho potencial pero que daba grandes quebraderos de cabeza. Parece que las tornas han cambiado, siendo ahora un framework simple, potente y cómodo, apoyado y usado por grandes empresas. Incluso existe software profesional como el recién lanzado Adobe Dreamweaver CS5.5 que tiene soporte nativo para jQuery.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin duda, jQuery tiene mucho camino por delante. Se espera que la próxima versión, la 1.7, se lance en el mes de Agosto. Pero sin ninguna duda, el verdadero triunfo de jQuery será cuando los motores JavaScript de los navegadores se atrevan a considerarlo como parte del lenguaje y lo integren de serie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.limoneando.com/2011/05/jquery-1-6-la-nueva-version-estable-del-framework-javascript-ve-la-luz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuenti renueva su aplicación para iOS - Después de un año, la red social lanza una nueva versión, pero incluye numerosos fallos</title>
		<link>http://www.limoneando.com/2011/04/tuenti-renueva-su-aplicacion-para-ios.html</link>
		<comments>http://www.limoneando.com/2011/04/tuenti-renueva-su-aplicacion-para-ios.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 07:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Garmón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.limoneando.com/?p=5873</guid>
		<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/cat-icons/internet_s.png" width="32" height="32" alt="" title="Internet" /><br/>Se estaba haciendo de rogar. A pesar de que Tuenti sea la segunda red social más importante de España con sus más de 8 millones de usuarios (de los cuales, el 50% se conecta todos los días a través de sus teléfonos inteligentes), tenia una aplicación para la plataforma iOS prehistórica. Ayer la empresa madrileña [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/cat-icons/internet_s.png" width="32" height="32" alt="" title="Internet" /><br/><p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-3875" title="Tuenti se cae" src="/wp-content/uploads/2010/04/tuentifail.jpg" alt="" width="600" height="257" /></p>
<p style="text-align: justify;">Se estaba haciendo de rogar. A pesar de que Tuenti sea la <strong>segunda red social más importante de España</strong> con sus más de 8 millones de usuarios (de los cuales, <strong>el 50% se conecta todos los días a través de sus teléfonos inteligentes</strong>), tenia una aplicación para la plataforma iOS prehistórica.</p>
<p style="text-align: justify;">Ayer la empresa madrileña lanzó la <strong>versión 2.0</strong> de esta App, solucionando grandes carencias que desde hace más de un año nos afectaban a los usuarios, pero incluye nuevos (y serios) <strong>errores </strong>que hacen de esta actualización un sueño fallido. Algunas de las novedades son:</p>
<p><span id="more-5873"></span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Nueva interfaz gráfica y vista horizontal.</li>
<li>Nuevo sistema de notificaciones.</li>
<li>Chat mejorado, con autocorreción y vista horizontal.</li>
<li>Integración de Tuenti Páginas y Tuenti Sitios.</li>
<li>Más estabilidad.</li>
<li>Multitarea.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Pero como decimos, no todo lo que brilla es oro, porque esta App cuenta con algunos errores que habría que subsanar pronto, como las notificaciones push, chat multitarea y problemas a la hora de leer los mensajes del chat.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tenemos en cuenta el tiempo que llevaba la aplicación de Tuenti sin actualizarse, a pesar de su altísimo numero de errores, podemos esperarnos cualquier cosa. Podríamos estar incluso meses con estos problemas conociendo a la gente de la T.</p>
<p style="text-align: justify;">Aún así, es muy recomendable que actualicéis, puesto que la aplicación funciona de una forma mucho más fluida y las novedades son más que imprescindibles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.limoneando.com/2011/04/tuenti-renueva-su-aplicacion-para-ios.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple presentará el iPad 2 el 2 de Marzo - La invitación al evento deja clara la llegada de la nueva generación del tablet</title>
		<link>http://www.limoneando.com/2011/02/apple-presentara-el-ipad-2-el-2-de-marzo.html</link>
		<comments>http://www.limoneando.com/2011/02/apple-presentara-el-ipad-2-el-2-de-marzo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 00:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Garmón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 4.3]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[presentación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.limoneando.com/?p=5856</guid>
		<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/cat-icons/apple_s.png" width="16" height="16" alt="" title="Apple" /><img src="/wp-content/uploads/cat-icons/tablets_s.png" width="12" height="16" alt="" title="Tablets" /><br/>Ahora que el WMC&#8217;11 había acabado y estábamos recuperando aliento, Apple ha decidido lanzarse y convocar un evento para presentar su nuevo tablet: iPad 2. La competencia se lo ha puesto duro, pero si han esperado hasta el final será porque todavía pueden dar el pelotazo y presentar un tablet-killer en toda regla. Hace cosa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/cat-icons/apple_s.png" width="16" height="16" alt="" title="Apple" /><img src="/wp-content/uploads/cat-icons/tablets_s.png" width="12" height="16" alt="" title="Tablets" /><br/><p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5858" title="Anuncio de la presentación del iPad 2" src="/wp-content/uploads/2011/02/aviso_ipad2.jpg" alt="" width="331" height="300" /></p>
<p style="text-align: justify;">Ahora que el WMC&#8217;11 había acabado y estábamos recuperando aliento, Apple ha decidido lanzarse y c<strong>onvocar un evento para presentar su nuevo tablet: iPad 2</strong>. La competencia se lo ha puesto duro, pero si han esperado hasta el final será porque todavía pueden dar el pelotazo y presentar un tablet-killer en toda regla.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a title="iPad: llega el tablet de Apple" href="/2010/01/ipad-llega-el-tablet-de-apple.html">Hace cosa de un año se presentaba el iPad</a></strong>, nadie daba un duro por él, todo eran críticas. Pero eso fue solo hace 1 año, suficiente tiempo como para que la industria tragase su orgullo propio y se pusiera manos a la obra a sacar un producto que pudiese al menos alcanzar al iPad. ¿Qué esperamos ver? Elucubraciones tras el salto.<span id="more-5856"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Externamente habrá pocas novedades, quizás un producto con mejor acabado, más fino y resistente (¿Liquid Metal? ¿fibra de carbono?) y mismo tamaño de pantalla (pero con más resolución). Lo importante será el procesador de doble núcleo y más memoria RAM. La verdad es que es un dispositivo del que no se han hecho muchas filtraciones en cuanto a características técnicas, por lo que todo son especulaciones. Incluso podríamos esperar la salida del iOS 4.3.</p>
<p style="text-align: justify;">Sea como sea, el día 2 de Marzo cubriremos el evento en directo aquí en Limoneando y en nuestro Twitter (<a href="http://www.twitter.com/limoneando" target="_blank">@limoneando</a>) a las 19:00 hora española (o 15:00 en Chile y Argentina, y 12:00 en México).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.limoneando.com/2011/02/apple-presentara-el-ipad-2-el-2-de-marzo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se filtran las características del nuevo MacBook Pro de 13&#8243; que será presentado mañana - Incluye referencias al conector Thunderbolt... ¿será el nombre macquero de la conexión de Intel LightPeak?</title>
		<link>http://www.limoneando.com/2011/02/se-filtran-las-caracteristicas-del-nuevo-macbook-pro-de-13-que-sera-presentado-manana.html</link>
		<comments>http://www.limoneando.com/2011/02/se-filtran-las-caracteristicas-del-nuevo-macbook-pro-de-13-que-sera-presentado-manana.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 22:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Garmón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware y Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[LightPeak]]></category>
		<category><![CDATA[Liquid Metal]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Pro]]></category>
		<category><![CDATA[portátil]]></category>
		<category><![CDATA[SandyBridge]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.limoneando.com/?p=5843</guid>
		<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/cat-icons/apple_s.png" width="16" height="16" alt="" title="Apple" /><img src="/wp-content/uploads/cat-icons/hardware_s.png" width="32" height="32" alt="" title="Hardware y Gadgets" /><img src="/wp-content/uploads/cat-icons/mac_s.png" width="16" height="16" alt="" title="Mac" /><br/>Mañana Apple presentará una nueva generación de ordenadores portátiles de la familia MacBook Pro. A pocas horas del lanzamiento, como viene siendo habitual se han hecho las primeras filtraciones del producto y son bastante fiables. Muchos rumores caen y el producto evoluciona a un ritmo adecuado. Toda la familia MacBook Pro adoptará la arquitectura Sandy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/cat-icons/apple_s.png" width="16" height="16" alt="" title="Apple" /><img src="/wp-content/uploads/cat-icons/hardware_s.png" width="32" height="32" alt="" title="Hardware y Gadgets" /><img src="/wp-content/uploads/cat-icons/mac_s.png" width="16" height="16" alt="" title="Mac" /><br/><p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5848" title="MacBook Pro 13 pulgadas" src="/wp-content/uploads/2011/02/macbook-pro-13.jpg" alt="" width="638" height="351" />Mañana Apple presentará una <strong>nueva generación</strong> de ordenadores portátiles de la f<strong>amilia MacBook Pro</strong>. A pocas horas del lanzamiento, como viene siendo habitual se han hecho las primeras <strong>filtraciones</strong> del producto y son <strong>bastante fiables</strong>. Muchos rumores caen y el producto evoluciona a un ritmo adecuado.</p>
<p style="text-align: justify;">Toda la familia MacBook Pro adoptará la <strong>arquitectura Sandy Bridge</strong>, y en el caso del MacBook Pro de 13&#8243; se usará un procesador i5. También se han filtrado algunas imágenes del producto y el nombre de una nueva conexión: <strong>Thunderbolt</strong>. Algunos medios especulan que pueda ser un nombre especial para la tecnología <strong>LightPeak</strong> de Intel, pero es una de las tantas especulaciones que hay alrededor de este término.</p>
<p style="text-align: justify;">Las características filtradas del nuevo MacBook Pro de 13&#8243; son las siguientes:<span id="more-5843"></span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Procesador Intel Core i5 Sandy Bridge de doble núcleo a 2.3 GHz.</li>
<li>4 GB de memoria RAM DDR3 a 1333 MHz.</li>
<li>Gráfica Intel HD 3000 con 384MB de RAM compartida.</li>
<li>Disco duro de 320 GB a 5400 rpm (no se descarta una versión SSD).</li>
<li>Pantalla de 13&#8243; pulgadas con una resolución de 1280&#215;800 píxeles.</li>
<li>Lector/Grabador DVD Superdrive a 8x.</li>
<li>Thunderbolt I/O y MiniDisplay Port.</li>
<li>Lector de tarjetas SDXC, Firewire 800, dos USB 2.0, Ethernet y salida de audio digital.</li>
<li>Cámara HD FaceTime.</li>
<li>Teclado retroiluminado.</li>
<li>Unas dimensiones de 32,5 x 22,7 x 2,41 cm y un peso de 2,04 kg.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ahora bien, ¿que es el misterioso Thunderbolt? ¿Y por qué comparte conexión con el MiniDisplay Port? En algunas fuentes americanas hablan de que se trata de una implementación de la tecnología LightPeak (que va dos veces más rápido que el USB3.0). Es curioso, porque mañana Intel lo presentará al público, y el evento lo ha convocado con muy poco tiempo de reacción por parte de los medios. ¿Tendrá algo que ver?</p>
<p style="text-align: justify;">Las características y las imágenes descartan, por lo menos en la versión de 13 pulgadas, la presencia de dos discos duros (uno SSD y otro mecánico) y una carcasa del metal propiedad de Apple <strong>Liquid Metal</strong>. Habrá que ver mañana si esta información es cierta.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5852" title="Filtración MacBook Pro 13" src="/wp-content/uploads/2011/02/13filtacion.jpg" alt="" width="520" height="1104" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.limoneando.com/2011/02/se-filtran-las-caracteristicas-del-nuevo-macbook-pro-de-13-que-sera-presentado-manana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone presenta WebBox, la solución para tener Internet en países en vías de desarrollo - Con un concepto similar al Spectrum (ordenador dentro de un teclado), Vodafone ofrece una máquina a bajo coste para conectarse a Internet</title>
		<link>http://www.limoneando.com/2011/02/vodafone-presenta-webbox-la-solucion-para-tener-internet-en-paises-en-vias-de-desarrollo.html</link>
		<comments>http://www.limoneando.com/2011/02/vodafone-presenta-webbox-la-solucion-para-tener-internet-en-paises-en-vias-de-desarrollo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 22:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Garmón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware y Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[2G]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[GSM/EDGE]]></category>
		<category><![CDATA[ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone WebBox]]></category>
		<category><![CDATA[WebBox]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.limoneando.com/?p=5756</guid>
		<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/cat-icons/android_s.png" width="16" height="16" alt="" title="Android" /><img src="/wp-content/uploads/cat-icons/companias_s.png" width="32" height="32" alt="" title="Compañías" /><img src="/wp-content/uploads/cat-icons/hardware_s.png" width="32" height="32" alt="" title="Hardware y Gadgets" /><br/>Vodafone, uno de los grandes personajes en el MWC 2011, ha presentado estos días WebBox, un teclado con Android que puede conectarse a cualquier televisión y permitir el uso de Internet gracias a la red de telefonía móvil (GSM/EDGE, no soporta 3G). Se trata de un producto de bajísimo coste, ya que está orientado principalmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/cat-icons/android_s.png" width="16" height="16" alt="" title="Android" /><img src="/wp-content/uploads/cat-icons/companias_s.png" width="32" height="32" alt="" title="Compañías" /><img src="/wp-content/uploads/cat-icons/hardware_s.png" width="32" height="32" alt="" title="Hardware y Gadgets" /><br/><p><img class="aligncenter size-full wp-image-5766" title="Vodafone WebBox" src="/wp-content/uploads/2011/02/webbox.jpg" alt="" width="640" height="360" /></p>
<p style="text-align: justify;">Vodafone, uno de los grandes personajes en el MWC 2011, ha presentado estos días <strong>WebBox, un teclado con Android </strong>que puede <strong>conectarse a cualquier televisión y permitir el uso de Internet</strong> gracias a la red de telefonía móvil (GSM/EDGE, no soporta 3G). Se trata de un producto de bajísimo coste, ya que está orientado principalmente para usuarios de <strong>países en vías de desarrollo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">WebBox es <strong>extremadamente sencillo</strong>, tan solo hay que conectarlo a la corriente y al televisor a través de <strong>RCA</strong> (los 3 cables de color amarillo, rojo y blanco). Y ya tenemos disponible un equipo capaz de navegar por Internet con <strong>Opera Mini</strong>, enviar y recibir SMS&#8217;s y eMails, reproducir música y vídeos, ver nuestra galería de fotos, jugar, escuchar radio FM&#8230; Un todo en uno de bajo coste que <strong>cubre la mayoría de necesidades básicas de un usuario standard</strong>.<span id="more-5756"></span></p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="/2011/02/vodafone-presenta-webbox-la-solucion-para-tener-internet-en-paises-en-vias-de-desarrollo.html"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<p style="text-align: justify;">El equipo, dentro de un <strong>teclado QWERTY</strong> negro al más puro estilo de Spectrum (ordenador dentro del teclado), se conecta a un televisor, como ya hemos dicho, por RCA. Tiene unas dimensiones de 14 x 25 cm, incluye un pequeño control que simula un ratón, pero no batería. Gracias a este dispositivo <strong>podremos convertir cualquier televisión en un ordenador</strong>, algo realmente maravilloso.</p>
