<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Limoneando &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.limoneando.com/cat/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.limoneando.com</link>
	<description>Blog de informática y tecnología con actualizaciones diarias</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 10:36:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Facebook retira el soporte a IE7 - Internet Explorer 7 se quedará sin soporte por parte de Facebook</title>
		<link>http://www.limoneando.com/2012/01/facebook-retira-el-soporte-a-ie7.html</link>
		<comments>http://www.limoneando.com/2012/01/facebook-retira-el-soporte-a-ie7.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 10:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limoneando.com/?p=6401</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.limoneando.com/wp-content/uploads/cat-icons/internet_s.png" width="32" height="32" alt="" title="Internet" /><br/>Facebook ha dejado de dar soporte a los usuarios que utilicen Internet Explorer 7. Si utilizamos Internet Explorer 7para acceder a Faceook no se verán las nuevas Timelines, una funcionalidad que no se puede decir que haya sido bien recibida por todos los usuarios del la Red Social y que ha supuesto que mucha gente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.limoneando.com/wp-content/uploads/cat-icons/internet_s.png" width="32" height="32" alt="" title="Internet" /><br/>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-6403" title="facebook-2-782x600" src="http://www.limoneando.com/wp-content/uploads/2012/01/facebook-2-782x600.jpg" alt="" width="469" height="360" /></p>
<p style="text-align: justify;">Facebook ha dejado de dar soporte a los usuarios que utilicen Internet Explorer 7. Si utilizamos Internet Explorer 7para acceder a Faceook no se verán las nuevas Timelines, una funcionalidad que no se puede decir que haya sido bien recibida por todos los usuarios del la Red Social y que ha supuesto que mucha gente cierre su cuenta, ya que ésta pone en duda su privacidad.</p>
<p style="text-align: justify;">En algún momento hay que dejar de dar soporte a viejos navegadores como IE7 y el momento no podría ser mejor.Mantener el soporte a este tipo de Navegadores supone un gran tiempo y esfuerzo que no son necesarios.</p>
<p style="text-align: justify;">Desarrollar nuevas funcionalidades y dar soporte a productos tan antiguos implica una alta inversión en personal y tiempo de desarrollo, y eso se traduce en esfuerzo económico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.limoneando.com/2012/01/facebook-retira-el-soporte-a-ie7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 9 Disponible para todos - Mozilla ya ha publicado la nueva versión de su famoso navegador según el calendario previsto</title>
		<link>http://www.limoneando.com/2011/12/firefox-9-disponible-para-todos.html</link>
		<comments>http://www.limoneando.com/2011/12/firefox-9-disponible-para-todos.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 08:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limoneando.com/?p=6362</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.limoneando.com/wp-content/uploads/cat-icons/internet_s.png" width="32" height="32" alt="" title="Internet" /><img src="http://www.limoneando.com/wp-content/uploads/cat-icons/so_s.png" width="32" height="32" alt="" title="Sistemas Operativos" /><br/> Firefox 9 ya está disponible. Como siempre, la fundación Mozilla está cumpliendo con sus calendarios de publicación y a pesar de los problemas vuelve a publicar en su fecha preista una nueva versión de Firefox. Destacan entre sus novedades la mejor compatibilidad con varios sistemas operativos, entre ellos destaca especialmente Mac OSX Lion. Ahora es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.limoneando.com/wp-content/uploads/cat-icons/internet_s.png" width="32" height="32" alt="" title="Internet" /><img src="http://www.limoneando.com/wp-content/uploads/cat-icons/so_s.png" width="32" height="32" alt="" title="Sistemas Operativos" /><br/>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-6366" title="Firefox_01" src="http://www.limoneando.com/wp-content/uploads/2011/12/Firefox_012.jpg" alt="" width="403" height="302" /></p>
<p style="text-align: justify;"> <strong>Firefox 9 ya está disponible</strong>. Como siempre, la fundación Mozilla está cumpliendo con sus calendarios de publicación y a pesar de los problemas vuelve a publicar en su fecha preista una nueva versión de Firefox.</p>
<p style="text-align: justify;">Destacan entre sus novedades la mejor compatibilidad con varios sistemas operativos, entre ellos destaca especialmente <strong>Mac OSX Lion</strong>. Ahora es podsible utilizar algunos gestos con el <em>trackpad</em> como el <em>swipe</em> con dos dedos. También hay mejoras de compatibilidad con los estándares (HTML5, CSS3, MathML) y en el rendimiento de JavaScript, y ue utiliza una nueva consola qu promete una eficiencia mas elevada, en concreto de hasta un 30% más.</p>
<p style="text-align: justify;">Por supuesto, también encontraremos mejoras de estabilidad y rendimiento a la hora de utilizar la aplicación. A lo largo del día, mozilla publicará los instaladores en sus repositorios oficiales y comenzará a permitir la actualización a esta nueva versión del conocido navegador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.limoneando.com/2011/12/firefox-9-disponible-para-todos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps: Ahora con vista aérea 3D - Google Maps vuelve a sorprendernos, esta vez con vista aérea sobre algunas ciudades</title>
		<link>http://www.limoneando.com/2011/12/google-maps-ahora-con-vista-aerea-3d.html</link>
		<comments>http://www.limoneando.com/2011/12/google-maps-ahora-con-vista-aerea-3d.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 16:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limoneando.com/?p=6353</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.limoneando.com/wp-content/uploads/cat-icons/google_s.png" width="16" height="16" alt="" title="Google" /><img src="http://www.limoneando.com/wp-content/uploads/cat-icons/internet_s.png" width="32" height="32" alt="" title="Internet" /><br/>Tras la reciente presentación de los nuevos productos de Google, Current y Schemer, hoy Google nos anuncia novedades para Google Maps: Mapas con vista aérea en tres dimensiones.. En su blog oficial, podemos leer que: Google Maps siempre está trabajando para traerles representaciones casi de la vida real de sus ciudades favoritas alrededor del mundo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.limoneando.com/wp-content/uploads/cat-icons/google_s.png" width="16" height="16" alt="" title="Google" /><img src="http://www.limoneando.com/wp-content/uploads/cat-icons/internet_s.png" width="32" height="32" alt="" title="Internet" /><br/>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-6357" title="maps3dd" src="http://www.limoneando.com/wp-content/uploads/2011/12/maps3dd.jpg" alt="" width="480" height="200" /></p>
<p style="text-align: justify;">Tras la reciente presentación de los nuevos productos de Google, Current y Schemer, hoy Google nos anuncia novedades para <strong>Google Maps</strong>: Mapas con vista aérea en tres dimensiones..</p>
<p style="text-align: justify;">En su <strong>blog oficial</strong>, podemos leer que:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Google Maps siempre está trabajando para traerles representaciones casi de la vida real de sus ciudades favoritas alrededor del mundo. Google Maps en 3D combina un mapa funcional con visuales sorprendentes. Puedes hacer un tour por un número creciente de ciudades en 3D y experimentar las calles y vistas directamente desde tu computadora o dispositivo Android. Desde que nos embarcamos en nuestros esfuerzos de poner mapas en 3D, hemos conseguido una colección de ciudades que los harán sentir como un miembro del jet set. Recientemente, hemos expandido y mejorado esta colección para incluir más ciudad en Japón, Europa y los Estados Unidos, solamente para nombrar algunas.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Con Google Maps podemos navegar de forma aérea por ciudades de EEUU como <strong>Las Vegas o San Diego</strong>, y en Europa podemos disfrutarlo en ciudades como <strong>Roma, Sevilla o Rotterdam</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Este nuevo servicio se encuentra disponible <strong>tanto en Google Maps como en Google Earth</strong>. Además, también se ha actualizado Google Street View, añadiendo más imágenes y combinandolas con esta nueva vista 3D que poco a poco se irá incorporando en todos los puntos del mapa.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.limoneando.com/2011/12/google-maps-ahora-con-vista-aerea-3d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuenti: &#8220;Acabo de activar la nueva version &#8230;&#8221; - Si has recibido este mensaje aunque sea de alguien conocido borralo inmediatamente</title>
		<link>http://www.limoneando.com/2011/05/virus-de-tuenti-%e2%80%9cacabo-de-activar-la-nueva-version-de-tuenti-debes-activarla-%e2%80%a6%e2%80%9d.html</link>
		<comments>http://www.limoneando.com/2011/05/virus-de-tuenti-%e2%80%9cacabo-de-activar-la-nueva-version-de-tuenti-debes-activarla-%e2%80%a6%e2%80%9d.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 07:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limoneando.com/?p=5983</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.limoneando.com/wp-content/uploads/cat-icons/internet_s.png" width="32" height="32" alt="" title="Internet" /><br/>Ese es el mensaje que aparece en los tablones de todo el usuario que ha caído en la trampa. Al hacer click en dicho enlace dado que supuestamente se nos ofrece probar una  nueva versión de Tuenti (la cual no existe), se nos lleva a una página externa a Tuenti en la que se nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.limoneando.com/wp-content/uploads/cat-icons/internet_s.png" width="32" height="32" alt="" title="Internet" /><br/>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5984" title="2vb97ae" src="http://www.limoneando.com/wp-content/uploads/2011/05/2vb97ae.png" alt="" width="320" height="309" /></p>
<p style="text-align: justify;">Ese es el mensaje que aparece en los tablones de todo el usuario que ha caído en la trampa. Al hacer click en dicho enlace dado que supuestamente se nos ofrece probar una <strong> nueva versión de Tuenti</strong> (la cual no existe), se nos lleva a una página externa a Tuenti en la que se nos piden nuestros datos asegurando disfrutar en exclusiva de nuevas funcionalidades. La página tiene un diseño bastante similar al de la página de la Red Social, por lo que puede no levantar sospechas. El intrépido usuario introduce los datos y a continuación <strong>comienza a actuar el virus</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-5983"></span>Una vez obtenidos todos los datos anteriores, el <strong>virus accede a Tuenti</strong>, inicia sesión y <strong>publica el mensaje en todos los tablones de tus contactos</strong>, propagándose así por Tuenti de esa forma.</p>
<p style="text-align: justify;">Es importante no acceder nunca a uno de estos enlaces desconocidos, y mucho menos introducir nuestros datos en una pagina desconocida, como en estecaso ajena a Tuenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Si has caído en la trampa, debes cambiar la contraseña de Tuenti y verificar que todo esta en orden&#8230;, y por supuesto, no te olividaes de avisar a tus contactos de que no entren al mensaje que has publicado previamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.limoneando.com/2011/05/virus-de-tuenti-%e2%80%9cacabo-de-activar-la-nueva-version-de-tuenti-debes-activarla-%e2%80%a6%e2%80%9d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva alianza Spotify Facebook - Spotify integrará su reproductor en facebook</title>
		<link>http://www.limoneando.com/2011/05/nueva-alianza-spotify-facebook.html</link>
		<comments>http://www.limoneando.com/2011/05/nueva-alianza-spotify-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 14:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Jurado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limoneando.com/?p=5974</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.limoneando.com/wp-content/uploads/cat-icons/companias_s.png" width="32" height="32" alt="" title="Compañías" /><img src="http://www.limoneando.com/wp-content/uploads/cat-icons/internet_s.png" width="32" height="32" alt="" title="Internet" /><br/>Según filtraciones de la revista Forbes, en tan solo dos semanas, Facebook lanzará un servicio que integrará el reproductor de Spotify en la web, permitiendo a los usuarios utilizar toda la gama de música y compartir lo que están escuchando. Este servicio de música en streaming integrado en la red social está actualmente en modo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.limoneando.com/wp-content/uploads/cat-icons/companias_s.png" width="32" height="32" alt="" title="Compañías" /><img src="http://www.limoneando.com/wp-content/uploads/cat-icons/internet_s.png" width="32" height="32" alt="" title="Internet" /><br/><img class="aligncenter size-full wp-image-5978" title="Spotify-Facebook" src="http://www.limoneando.com/wp-content/uploads/2011/05/spotify-facebook.jpg" alt="" width="225" height="250" />Según filtraciones de la revista <strong>Forbes</strong>, en tan solo dos semanas, <strong>Facebook</strong> lanzará un servicio que<strong> integrará el reproductor de Spotify</strong> en la web, permitiendo a los usuarios utilizar toda la gama de música y compartir lo que están escuchando.</p>
<p>Este servicio de música en streaming integrado en la<strong> red social</strong> está actualmente en modo de pruebas , pero en el momento en que este disponible, la web incorporará un icono de Spotify en la parte izquierda de la pantalla junto con los de fotos mensajes&#8230;</p>
<p>Aún no se conoce el nombre que ambas empresas acordarán ponerle a este nuevo servicio, pero si han dado a conocer algunas candidaturas, como Spotify en<strong> Facebook o Facebook music.</strong><span id="more-5974"></span></p>
<p>Este nuevo servicio<strong> estará en breve disponible </strong>para todos los lugares del mundo en los que se pueda utilizar Spotify, España incluida.</p>
<p>La a<strong>sociación Facebook Spotify</strong> no es más que otro reflejo de la intenciones de la red social por convertirse en un centro de unión de música, películas y series. En definitiva, sus pretensiones se basan en concentrar toda la vida en la red en su web, algo que les beneficiará considerablemente a nivel de usuarios y en consecuencia económicamente.</p>
<p><strong>Warner Bros Pictures</strong> ya adelantó que ofrecerá películas a través de Facebook en un servicio de pago por medio de <strong>Facebook credits.</strong></p>
<p>Las negociaciones están siendo duras, pues Spotify quiere sacar gran rendimiento económico de su plataforma musical, de hecho hace poco lanzó una<strong> reducción del tiempo de escucha</strong> para aumentar el numero de <strong>cuentas premium</strong>.</p>
<p>La alianza ya está en boca de todos y es ya un hecho.</p>
<p>¿ Pensáis que debería ser gratuito o que deberían sacarle partido económico al servicio?</p>
<p>Vía: <a href="http://www.lavanguardia.com/internet/20110526/54160546041/spotify-integrara-su-reproductor-en-facebook.html">La_Vanguardia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.limoneando.com/2011/05/nueva-alianza-spotify-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google presenta su nuevo sistema de pagos - Los dispositivos Android podrán pagar de forma inalámbrica con tecnología NFC </title>
		<link>http://www.limoneando.com/2011/05/google-presenta-su-nuevo-sistema-de-pagos.html</link>
		<comments>http://www.limoneando.com/2011/05/google-presenta-su-nuevo-sistema-de-pagos.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 13:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Jurado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limoneando.com/?p=5951</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.limoneando.com/wp-content/uploads/cat-icons/android_s.png" width="16" height="16" alt="" title="Android" /><img src="http://www.limoneando.com/wp-content/uploads/cat-icons/companias_s.png" width="32" height="32" alt="" title="Compañías" /><img src="http://www.limoneando.com/wp-content/uploads/cat-icons/google_s.png" width="16" height="16" alt="" title="Google" /><br/>El gigante de Internet presentará mañana en un evento en Nueva York, un nuevo servicio que permitirá a los móviles con sistema operativo Android pagar sus compras de forma inalámbrica. Este intento por aumentar la gama de servicios de Android se empezará a utilizar en Nueva York y San Francisco a modo de prueba, para posteriormente usarse en otras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.limoneando.com/wp-content/uploads/cat-icons/android_s.png" width="16" height="16" alt="" title="Android" /><img src="http://www.limoneando.com/wp-content/uploads/cat-icons/companias_s.png" width="32" height="32" alt="" title="Compañías" /><img src="http://www.limoneando.com/wp-content/uploads/cat-icons/google_s.png" width="16" height="16" alt="" title="Google" /><br/>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="aligncenter size-medium wp-image-5952" title="google-android_logo" src="http://www.limoneando.com/wp-content/uploads/2011/05/google-android_logo-300x281.jpg" alt="&quot;Logos Google y Android&quot;" width="300" height="281" />El gigante de Internet</strong> presentará mañana en un evento en Nueva York, un nuevo servicio que <strong>permitirá a los móviles con sistema operativo Android pagar sus compras de forma inalámbrica</strong>. Este intento por aumentar la gama de servicios de Android se empezará a utilizar en Nueva York y San Francisco a modo de prueba, para posteriormente usarse en otras ciudades estadounidenses y expandirse por el resto del planeta, según nos avanza The Wall Street Journal.</p>
<p style="text-align: justify;">Este servicio se hace posible gracias a la tecnología<strong> NFC</strong> que permitirá a los Android comunicarse con otros dispositivos de forma inalámbrica.<span id="more-5951"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Google</strong> con esto no solo ofrece una forma cómoda y segura de pago, si no que también abre un abanico de posibilidades en el mercado, <strong>descuentos, promociones y ofertas</strong> se habilitarán para que el usuario se beneficie de ellas. <strong>Macy`s, American Eagle, Outfitters y Subway</strong>, son algunas empresas americanas que ya han decidido incorporar promociones al servicio y beneficiarse de el.</p>
<p style="text-align: justify;">Ya es conocido que algunos dispositivos brindan la posibilidad de <strong>leer las tarjetas de crédito</strong> y pagar así sus compras, pero esta innovación de Android revolucionará el sistema de transacciones hasta la fecha conocido. Ya para finales de este año se espera que el número de terminales vendidas que incorporen esta tecnología oscile entre los 40 y los 50 millones.  Ahora mismo en el mercado el <strong>Samsung nexus S </strong> ya incorpora esta tecnología.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta avance se perfila como el culmen de las intenciones ya mencionadas de los <strong>directivos de Google</strong> que ya a principios de año declaraban: &#8221; Se debe prestar una importante atención al dinero en los móviles.  La tecnología moderna debería permitir<strong> innovar el sistema de banca móvil durante los próximos años</strong>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">¿Que opináis ? ¿llegará este servicio a España o no terminará de funcionar en EEUU?</p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304066504576343613260587314.html?KEYWORDS=android+NFC">The_Wall_Street_Journal</a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.limoneando.com/2011/05/google-presenta-su-nuevo-sistema-de-pagos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikipedia patrimonio de la humanidad - Jimmy Wales postula su web como una firme candidata ante la UNESCO </title>
		<link>http://www.limoneando.com/2011/05/wikipedia-patrimonio-de-la-humanidad-digital.html</link>
		<comments>http://www.limoneando.com/2011/05/wikipedia-patrimonio-de-la-humanidad-digital.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 17:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Jurado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limoneando.com/?p=5927</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.limoneando.com/wp-content/uploads/cat-icons/companias_s.png" width="32" height="32" alt="" title="Compañías" /><img src="http://www.limoneando.com/wp-content/uploads/cat-icons/internet_s.png" width="32" height="32" alt="" title="Internet" /><br/>Coincidiendo con el décimo aniversario de la mundialmente conocida web Wikipedia, Jimmy Wales, creador de la misma, en otro intento por asegurar la perpetuidad de su página, ha decidido lanzar a la UNESCO una petición para hacer de Wikipedia la primera plataforma digital en convertirse en patrimonio de la humanidad. La web afirma merecerse el titulo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.limoneando.com/wp-content/uploads/cat-icons/companias_s.png" width="32" height="32" alt="" title="Compañías" /><img src="http://www.limoneando.com/wp-content/uploads/cat-icons/internet_s.png" width="32" height="32" alt="" title="Internet" /><br/>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-5929 aligncenter" title="wikipedia" src="http://www.limoneando.com/wp-content/uploads/2011/05/wikipedia-300x200.jpg" alt="&quot;Logo de Wikipedia&quot;" width="300" height="200" /></p>
<p style="text-align: justify;">Coincidiendo con el décimo aniversario de la mundialmente conocida web Wikipedia, <strong>Jimmy Wales</strong>, creador de la misma, en otro intento por asegurar la perpetuidad de su página, ha decidido lanzar a la UNESCO una petición para hacer de Wikipedia la <strong>primera plataforma digital en convertirse en patrimonio de la humanidad</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La web afirma merecerse el titulo por ser : &#8221; la representación de una obra de arte del genio creativo del hombre&#8221; . No seremos nosotros quienes lo dudemos, pero quizás el titulo de <strong>&#8220;Memoria del mundo&#8221;</strong> que reconoce artículos y bibliotecas mundiales le sería más acorde a esta web. Titulo digno pero no tan prestigioso como el de patrimonio de la humanidad.<span id="more-5927"></span></p>
<p style="text-align: justify;">En el caso de concedérsele la petición, se le otorgaría de forma inmediata, protección internacional y preservación que se les ofrece a los principales monumentos del mundo.</p>
<p style="text-align: justify;">Pero en definitiva de postular a conceder hay un camino demasiado grande que en mi humilde opinión no llegará a recorrer.</p>
<p style="text-align: justify;">Ya existe una <strong>plataforma en Wikipedia para recoger firmas</strong> que apoyen su candidatura.</p>
<p style="text-align: justify;">Pero vosotros ¿Qué opináis? ¿ Creéis que le será concedido dicho titulo? y lo realmente importante ¿Es justo que lo proponga?</p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a title="Plataforma de Wikipedia" href="http://strategy.wikimedia.org/wiki/Proposal:Wikipedia_as_a_UNESCO_intangible_cultural_heritage_of_humanity">Strategy_wikimedia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.limoneando.com/2011/05/wikipedia-patrimonio-de-la-humanidad-digital.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué supone la compra de Skype realizada por Microsoft? - La empresa de Redmond ha comprado la popular plataforma de comunicaciones por 8.500 millones de dólares</title>
		<link>http://www.limoneando.com/2011/05/que-supone-la-compra-de-skype-por-microsoft.html</link>
		<comments>http://www.limoneando.com/2011/05/que-supone-la-compra-de-skype-por-microsoft.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 21:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Garmón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[videoconferencia]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7]]></category>
		<category><![CDATA[XBox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.limoneando.com/?p=5919</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.limoneando.com/wp-content/uploads/cat-icons/internet_s.png" width="32" height="32" alt="" title="Internet" /><img src="http://www.limoneando.com/wp-content/uploads/cat-icons/microsoft_s.png" width="16" height="16" alt="" title="Microsoft" /><img src="http://www.limoneando.com/wp-content/uploads/cat-icons/telefonia_s.png" width="16" height="16" alt="" title="Telefonía" /><br/>Ayer se hizo pública la compra de Skype por parte de Microsoft por la friolera de 8.500 millones de dólares americanos. Las semanas pasadas se habían desatados los rumores de compra por Facebook, después se sumó Google a la timba, y en el último momento, Microsoft salió de la nada y realizó la compra. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.limoneando.com/wp-content/uploads/cat-icons/internet_s.png" width="32" height="32" alt="" title="Internet" /><img src="http://www.limoneando.com/wp-content/uploads/cat-icons/microsoft_s.png" width="16" height="16" alt="" title="Microsoft" /><img src="http://www.limoneando.com/wp-content/uploads/cat-icons/telefonia_s.png" width="16" height="16" alt="" title="Telefonía" /><br/>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5920" title="Skype y Microsoft" src="http://www.limoneando.com/wp-content/uploads/2011/05/skype-ms.jpg" alt="" width="400" height="279" />Ayer se hizo pública la compra de Skype por parte de Microsoft por la friolera de <strong>8.500 millones de dólares</strong> americanos. Las semanas pasadas se habían desatados los rumores de compra por Facebook, después se sumó Google a la timba, y en el <strong>último momento, Microsoft salió de la nada y realizó la compra</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">El porqué de <strong>esta compra</strong> en el mundo de la economía y tecnología <strong>sigue siendo un misterio</strong>. <strong>Aparentemente no sale rentable</strong>, porque Microsoft ha &#8220;comprado&#8221; a cada usuario por un poco más de 100$, mientras que los usuarios de pago solo ingresan al año cerca de los 30$. Sin embargo, el potencial y la tecnología de Skype es un gran atractivo. Pero, ¿por qué? A continuación, el <strong>análisis</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-5919"></span>Skype es uno de los sistemas de <strong>mayor trascendencia a la hora de comunicaciones en tiempo real en el mundo</strong> (superado por plataformas como Facebook, Messenger,&#8230;), pero cuenta con un gran calado en el <strong>ámbito profesional</strong>. Sería sin duda, una forma estupenda de entrar en el sector de las comunicaciones profesionales por parte de Microsoft, y sustituyendo al fallido <strong><a href="http://lync.microsoft.com/es-es/Paginas/default.aspx" target="_blank">Microsoft Linc</a></strong>, un Messenger más serio (tiene buena pinta, pero ¿alguien lo conocía?).</p>
<p style="text-align: justify;">También entra la teoría de las comunicaciones en los <strong>dispositivos móviles</strong>. Mientras que Google y Apple cuentan con sus sistemas de videoconferencia vía Internet, <strong>Windows Phone 7</strong> carece de esta funcionalidad de forma nativa. Con Skype se abre la puerta de integrar de serie esta plataforma, ganando así una posición ventajosa en cuanto número de usuarios que la usan. El mercado de las telecomunicaciones vía IP es muy interesante también, ya que Skype es el gran referente en este sector poco explotado.</p>
<p style="text-align: justify;">Las <strong>consolas y futuros SO&#8217;s de Microsoft</strong> también entran en el saco. <strong>Kinect</strong> podría pronto en la XBox y Windows 8 sorprendernos con novedosas formas de mantener conversaciones, mucho más interactivas, y por que no decirlo, divertidas.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin embargo, existen dos teorías más un tanto retorcidas. Una de ellas augura la necesidad por parte de Microsoft de usuarios en sus plataformas de comunicación en tiempo real. <strong>Messenger</strong>, el gran caballo que tiraba de este carro, se está haciendo viejo y pierde fuerzas, quedándose cada vez con <strong>menor número de seguidores asiduos</strong>. Tener Skype, el vencedor de esta &#8220;fuga de usuarios&#8221;, sería recuperar todos esos clientes perdidos. La otra teoría afirma que la tecnología de transmisión de vídeo e imagen de Skype es realmente interesante y le saldría rentable a Microsoft ser su dueño, para así poder integrarla en sus futuros productos y ofrecer unos servicios de calidad.</p>
<p style="text-align: justify;">Y vosotros, ¿qué pensáis? Podéis dejar vuestra opinión en un comentario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.limoneando.com/2011/05/que-supone-la-compra-de-skype-por-microsoft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery 1.6, la nueva versión estable del Framework JavaScript ve la luz - Esta version incluye funciones nuevas y revisadas, menor consumo de recursos y bugs solucionados</title>
		<link>http://www.limoneando.com/2011/05/jquery-1-6-la-nueva-version-estable-del-framework-javascript-ve-la-luz.html</link>
